Пример использования картриджей LiChrolut® EN Подготовка проб питьевой воды
| Анилины рН 9 NaOH | Взрывчатые вещества рН 5,5-6,0 | ТФЭ LiChrolut EN, 200 мг, 3 мл | Пестициды рН 5,5-6,0 | Фенолы рН 2 25% HCI | 
| Змл этилацетата 3 мл метанола 3 мл воды | 3 мл метанола 3 мл воды | Кондиционирование | 3 мл метанола 3 мл воды | 3 мл этилацетата 9 мл воды, рН 2 | 
| 1000 мл пробы за 2 часа | 1000 мл пробы за 2 часа | Нанесение пробы | 1000 мл пробы за 2 часа | 1000 мл пробы за 2 часа | 
| 1 мл воды | Не нужно | Промывка | ||
| 1 мин в токе азота | Не нужно | Сушка | 10 мин в токе азота | 5 мин в токе азота | 
| 2 х 1,5 мл метанол\ацетонитрил\ацетон (50\50\1) | 2x1,5 мл ацетонитрил\метаиол (50\50) | Элюирование | 2x3 мл метанол\этилацетат (50\50) | 3x0,3 мл этилацетата | 
Значения выходов пестицидов в пробах водопроводной воды (N = 10), содержащих 33-х компонентный стандартный раствор (концентрация каждого компонента с = 200нг/л)
| Пестицид | Выход ± СКО(%) | 
| 1.Дезиэопропилатразин | 100 ± 2.7 | 
| 2. Метамитрон | 98 ± 1.4 | 
| З. Хлоридазон | 96 ± 1.8 | 
| 4. Дезэтилатразин | 101 ± 2.6 | 
| 5. Кримидин | 86 ± 3.2 | 
| 6. Карбетамид | 87 ± 3.8 | 
| 7. Бромацил | 103 ± 3.4 | 
| 8. Симазин | 99 ± 1.7 | 
| 9. Цианазин | 100 ± 1.9 | 
| 10. Дезэтилтербутилазин | 95 ± 2.2 | 
| 11. Карбутилат | 82 ± 4.7 | 
| 12. Метабензтиазурон | 94 ± 2.4 | 
| 13.Хлортолурон | 100 ± 2.5 | 
| 14. Атразин | 100 ± 3.8 | 
| 15. Монолинурон | 98 ± 1.8 | 
| 16. Изопротурон | 101 ± 3.8 | 
| 17. Диурон | 102 ± 5.0 | 
| 18. Метобромурон | 99 ± 3.2 | 
| 19. Метазахлор | 108 + 5.6 | 
| 20. Метопротрин | 99 ± 3.8е | 
| 21. Димефурон | 100 ± 1.7 | 
| 22. Себугилазин | 99 ± 1.7 | 
| 23. Пропазин | 102 ± 1.9 | 
| 24. Тербутилазин | 98 + 1.5 | 
| 25. Линурон | 97 ± 1.9 | 
| 26.Хлороксурон | 101 ± 1.1 | 
| 27. Прометрин | 95 ± 2.3 | 
| 28. Хлорпрофам | 101 ± 2.8 | 
| 29. Тербутрин | 96 ± 1.6 | 
| 30. Метолахлор | 102 ± 1.5 | 
| 31. Пенсикурон | 91 ± 2.5 | 
| 32. Бифенокс | 102 ± 4.1 | 
| 33. Пендиметалин | 98 ± 5.0 | 
Исследование возможностей синтеза фенилселиконатов натрия, содержащих в своем составе атом кобальта
   
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
Дальневосточный Федеральный Университет
Институт химии и прик ...
   
Из истории возникновения химии
   
 ...
   
Медь
   
 
  
  
   
    
    29
    
   
   
    
    Cu 
    
    
    1 18 8 2
    
   
   
    
    МЕДЬ
    
   
   
    
    63,546
    
   
   
    
    3d104s1
    
   
 ...